2006年1月捐贈物資的資料
| 日期 | 捐贈者 | 物資內容 |
| 8/1 | Good Dog眾友 | 1袋衫仔,2大袋狗糧,葯物多盒(送錦田狗場) |
| 21/1 | Bell | 共13袋狗糧,4桶貓糧,1個水樽,大量sample糧(送錦田狗場) |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
2006年1月基金捐助的資料
| 日期 | 捐贈者 | 捐助金額 | 基金用途 |
| 1/1 | 接05年12月結餘 | . | 購糧基金$3478,醫療基金$4940,幫助流浪動物基金$300 |
| . | . | . | . |
| . | . | . | |
| . | . | . | . |
| . | . | . | . |
| . | . | . | . |
| . | . | . | . |
| . | . | . | . |
| . | . | . | |
| . | . | . | |
| . | . | . | |
| . | . | . | |
| . | . | . | |
| . | . | . |