2005年6月捐贈物資的資料
| 日期 | 捐贈者 | 物資內容 |
| 12/6 | Good Dog眾友 | 約共45lb狗糧,sample狗糧,1盒狗餅,10盒眼耳藥水,1大袋新毛巾 |
| 25/6 | Terry Choi | 5包2.5k狗糧,1盒狗糧,1包若3k狗糧,多包sample糧,1包牛筋枝,1包牛皮枝 |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
2005年6月基金捐助的資料
| 日期 | 捐贈者 | 捐助金額 | 基金用途 |
| 1/6 | 接05年5月結餘 | . | 購糧基金$4478,醫療基金$4940 |
| . | . | . | . |
| . | . | . | |
| . | . | . | . |
| . | . | . | . |
| . | . | . | . |
| . | . | . | . |
| . | . | . | . |
| . | . | . | |
| . | . | . | |
| . | . | . | |
| . | . | . | |
| . | . | . | |
| . | . | . |