2005年5月捐贈物資的資料
| 日期 | 捐贈者 | 物資內容 |
| 8/5 | 小狗仔寵物美容屋 | 10袋2.5kg貓糧(送餵流浪貓義工),大量sample狗糧(522領養日用及捐助元朗另一流浪狗場) |
| 9/5 | Grace | 3大罐狗糧(送元朗另一流浪狗場) |
| 7/5 | 恩語寵物用品店 | 10包麥枝(洪水橋場),兩大袋貓糧(大棠場) |
| 22/5 | Michele & 小黑b | sample狗糧(送元朗一流浪狗場) |
| 22/5 | Queenie | 2袋50lb狗糧(送元朗一流浪狗場) |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
2005年5月基金捐助的資料
| 日期 | 捐贈者 | 捐助金額 | 基金用途 |
| 1/5 | 接05年4月結餘 | . | 購糧基金$4358,醫療基金$4940. |
| 2/5 | 威哥 | $120 | 購狗糧 |
| . | . | 4月及5月洪水橋狗場狗糧有足夠存量,未動用基金購糧. | |
| . | . | . | |
| . | . | . | . |
| . | . | . | . |
| . | . | . | . |
| . | . | . | . |
| . | . | . | |
| . | . | . | |
| . | . | . | |
| . | . | . | |
| . | . | . | |
| . | . | . |