2005年10月捐贈物資的資料
| 日期 | 捐贈者 | 物資內容 |
| 1/10 | Pro Plan (多謝動物屋村轉送) | 5箱共184磅狗糧(送錦田狗場) |
| 1/10 | Terry Choi | 1盆24罐狗罐頭(送錦田狗場) |
| 2/10 | Elaine和Anise | 2桶共16磅狗糧,1袋20磅狗糧,1袋貓糧,零食及sample糧(送錦田狗場) |
| 3/10 (30/9速遞) | Ms, Ho | 水樽X2,狗帶X1,乾濕sample糧,零食及教狗小便藥水1枝(送錦田狗場) |
| 6/10 | Michelle Lau | 3包40lb狗糧(送錦田狗場) |
| 10/10 | Josephine | 1 pack共6 pcs Frontline Plus(送錦田狗場) |
| 11/10 | Good dog眾友 | 1大袋物資包括1包狗糧,sample糧,零食及1個寵物袋(送錦田狗場) |
| 15/10 | 恐龍 | Frontline 20-40 kg 2支,10kg 1支,1支沖涼液(送錦田狗場) |
| 21/10 | Forever Pets | 5箱及大量sample糧(送錦田狗場) |
| 21/10 | Good Dog眾友 | 1大袋sample糧,1個寵物袋(送錦田狗場) |
| 22/10 | Josephine Peng | 7個膠衣箱(送錦田狗場及餵飼流浪動物義工) |
| . | . | 多謝捐贈,如有錯漏,請告知更正 |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
2005年10月基金捐助的資料
| 日期 | 捐贈者 | 捐助金額 | 基金用途 |
| 1/10 | 接05年9月結餘 | . | 購糧基金$4478,醫療基金$4940,幫助流浪動物基金$800 |
| 17/10 | 李先生及家人 | $500 | 8月捐助流浪動物基金轉助小花和Chop Chop醫療經費 |
| 19/10 | 購糧基金 | $1600 | 購糧20袋送洪記流浪動物場 |
| 30/10 | 威哥 | $600 | 洪水橋狗場購糧基金 |
| . | . | . | . |
| . | . | . | 多謝捐助,如有錯漏,請告知更正 |
| . | . | . | . |
| . | . | . | . |
| . | . | . | |
| . | . | . | |
| . | . | . | |
| . | . | . | |
| . | . | . | |
| . | . | . |